产品中心
Product
凝结水处理混床树脂
+
  • 凝结水处理混床树脂

凝结水处理混床树脂

型号001P:专用于凝结水精处理单床,具有良好的水力学特性、优良的抗渗透性能和物理稳定性。 型号001MBP:为锅炉凝结水精处理设计的树脂组合,专用于高速混床系统凝结水精处理,具有均匀的粒径、良好的水力学特性、较高的抗机械磨损和化学渗透强度及抗氧化性能。

所属分类:

产品中心

关键词:

凝结水处理混床树脂

咨询热线:


类型 型号 出厂型式 交换量
mmol/ml
均一系数 湿视密度
g/ml
粒度范围
mm
主要用途
凝胶型 001P NA+ ≥1.90 ≤1.4 0.77-0.87 0.45-1.25 专用于凝结水精处理单床,具有良好的水力学特性、优良的抗渗透性能和物理稳定性。
201P CL- ≥1.35 ≤1.4 0.67-0.73 0.45-1.25
001MBP NA+ ≥1.90 ≤1.3 0.77-0.87 0.50-1.25 为锅炉凝结水精处理设计的树脂组合,专用于高速混床系统凝结水精处理,具有均匀的粒径、良好的水力学特性、较高的抗机械磨损和化学渗透强度及抗氧化性能。
201MBP CL- ≥1.35 ≤1.3 0.67-0.73 0.40-0.80
大孔型 D001P NA+ ≥1.80 ≤1.4 0.77-0.85 0.45-1.25 专用于凝结水精处理单床,具有良好的水力学特性、优良的抗渗透性能和物理稳定性。
D201P CL- ≥1.20 ≤1.4 0.65-0.73 0.45-1.25
D001MBP NA+ ≥1.80 ≤1.3 0.77-0.85 0.50-1.25 为锅炉凝结水精处理设计的树脂组合,专用于高速混床系统凝结水精处理,具有均匀的粒径、良好的水力学特性、较高的抗机械磨损和化学渗透强度及抗氧化性能。
D201MBP CL- ≥1.20 ≤1.3 0.65-0.73 0.40-0.80
返回列表

在线咨询

* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系

提交
留言

在线留言


为您提供优质的产品和服务