+
NSF认证及涉水级树脂
型号C007FG 主要用于饮用水或生活用水的软化,可用于家庭或社区小型离子交换器装置,也可用于家用热水器、淋浴设备的软化水处理。
型号C008FG 专用于家庭和社区小型离子交换器装置,饮用水或生活用水的软化处理。同时适用于饮水机、咖啡机、电熨斗用水的软化处理,也可用于家用热水器等淋浴设备用水的软化处理。
所属分类:
产品中心
关键词:
NSF认证及涉水级树脂
咨询热线:
| 类型 | 型号 | 出厂型式 | 交换量 mmol/ml |
含水量 % |
湿视密度 g/ml |
粒度范围 mm |
主要用途 |
|
NSF认证树脂
|
C007FG | NA+ | ≥1.90 | 45-50 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25 | 主要用于饮用水或生活用水的软化,可用于家庭或社区小型离子交换器装置,也可用于家用热水器、淋浴设备的软化水处理。 |
| C007BFG | NA+ | ≥1.90 | 45-50 | 0.77-0.87 | 0.50-1.25 | ||
| C007CFG | NA+ | ≥1.90 | 45-50 | 0.77-0.87 | 0.45-1.25 | ||
| C008FG | NA+ | ≥2.00 | 43-48 | 0.78-0.88 | 0.315-1.25 | 专用于家庭和社区小型离子交换器装置,饮用水或生活用水的软化处理。同时适用于饮水机、咖啡机、电熨斗用水的软化处理,也可用于家用热水器等淋浴设备用水的软化处理。 | |
| C008BFG | NA+ | ≥2.00 | 43-48 | 0.78-0.88 | 0.50-1.25 | ||
| C008CFG | NA+ | ≥2.00 | 43-48 | 0.78-0.88 | 0.45-1.25 | ||
| C009FG | NA+ | ≥2.05 | 40-47 | 0.80-0.90 | 0.315-1.25 | ||
| C010FG | NA+ | ≥2.10 | 38-46 | 0.83-0.93 | 0.315-1.25 | 适用于在水或非水介质中使用,尤其适用于庆大霉素、链霉素、土霉素等多种抗生素生产中,去除阳离子杂质。 | |
| C012FG | NA+ | ≥2.20 | 36-44 | 0.83-0.93 | 0.315-1.25 | ||
| C016FG | NA+ | ≥2.40 | 32-40 | 0.85-0.95 | 0.315-1.25 | ||
| C011FG | NA+ | ≥3.80 eq/kg |
38-46 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25 | 饮用水除铁专用薄壳树脂,抗铁污染能力强,再生效率高,物理、化学稳定性优异。 | |
| C013FG | H+ | ≥4.40 | 45-55 | 0.72-0.82 | 0.315-1.25 | 主要用于小型离子交换器装置,如咖啡机过滤、家用净水机降碱处理,防止钠盐过高对身体伤害。 | |
| 涉水级树脂 | 001X7 | NA+ | ≥1.90 | 45-50 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25 | 主要用于生活用水的软化,如家庭或社区小型离子交换器装置、热水器、淋浴设备的软化水处理。 |
| D203 | CL- | ≥0.90 | 47-55 | 0.66-0.72 | 0.315-1.25 | 对于水溶液中有硝酸根及亚硝酸根有很好的选择性去除能力,降低水溶液中总氟含量。 |
